Factuur nummer | 050 |
Factuur datum | april 1, 2021 |
Vervaldatum | mei 1, 2021 |
Totaal verschuldigd | €450,00 |
Gouden Kruispunt 28, 3390 Tielt-Winge
Uur/Aantal | Dienst | Tarief/Prijs | Aanpassing | Subtotaal |
---|---|---|---|---|
1 | www.dszgejo.be / Website en social media beheer maand maart |
€450,00 | 0.00% | €450,00 |
Subtotaal | €450,00 |
BTW | €0,00 |
Totaal verschuldigd | €450,00 |
Bankrekening: BE20 7390 1809 6056
Gelieve het factuurnummer als mededeling te gebruiken.